Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolloğlu, "Nerede O Eski Ramazanlar" diyerek paylaştığı videoda gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını açıkladı.
Karamollaoğlu'nun açıkladığı fiyatlarda gıda ürünlerinin tamamına yüzde yüze yakın bazılarında ise yüzde yüzün çok üzerinde zam geldiği görüldü.
Karamollaoğlu'nun yayınladığı videoda "Nerede O Eski Ramazanlar?" sorusuna "Belki de gelecekte." yanıtı verildi.
İşte o zamlar:
Ürün | 2018 Mayıs | 2019 Mayıs | Fiyat artışı |
Kuru soğan | 1.98 TL | 6.81 | % 243.74 |
Lahana | 1.65 TL | 5.14 TL | % 211.93 |
Pırasa | 2.73 TL | 8.49 TL | % 210. 43 |
Patates | 1. 99 TL | 5.98 TL | % 200. 64 |
Sivri Biber | 2. 77 TL | 7.38 TL | % 166. 21 |
Domates | 3. 13 TL | 7.99 TL | % 154. 94 |
Havuç | 2. 98 TL | 5. 99 TL | % 101. 02 |
Salatalık | 2. 33 TL | 4.47 TL | % 92. 31 |
Patlıcan | 3. 01 TL | 5. 68 TL | % 88. 78 |
Kabak | 2. 66 TL | 5. 99 TL | % 87. 91 |
Marul | 2. 69 TL | 4. 72 TL | % 75. 44 |
Tavuk Eti | 8. 89 TL | 14. 27 TL | % 60. 49 |
Yeşil Soğan | 3. 87 TL | 6. 12 TL | % 57. 97 |
İşte Karamollaoğlu'nun paylaştığı video: